Мы объясним, что такое атомный номер и его связь с атомной массой. А также атомный номер каждого химического элемента
Каждый элемент имеет свой атомный номер
Что такое атомный номер?
Как в физике , так и в химии атомный номер – это общее число протонов, составляющих атомное ядро данного химического элемента
Обычно его обозначают буквой Z (от немецкого слова zahl – число) и ставят в качестве подстрочного индекса слева от химического символа рассматриваемого элемента, чуть ниже массового числа A (число нуклонов в ядре, т.е. сумма числа протонов и числа нейтронов). Например:
2311Na (элемент: натрий, атомный номер: 11, массовое число: 23)
Все атомы состоят из субатомных частиц : одни являются частью их ядер ( протоны нейтроны ), другие вращаются вокруг них ( электроны ). Протоны имеют положительный заряд, нейтроны – нейтральный заряд, а электроны – отрицательный заряд (электроны)
Поскольку атомы в природе электрически нейтральны , число положительных и отрицательных частиц одинаково, поэтому если атом имеет Z = 11, то вокруг него будет одиннадцать протонов и одиннадцать электронов
Кроме того, атомный номер позволяет расположить известные элементы в Периодической таблице , двигаясь от наименьшего к наибольшему числу протонов в ядре по мере продвижения по строкам и столбцам таблицы. Например, водород (H) имеет только один протон (Z = 1), а оганезон (Og) – сто восемнадцать (Z = 118). Таким образом, легкие элементы можно отличить от тяжелых
Примеры атомного номера
Это атомные номера полной Периодической таблицы:
Hidrógeno (H): Z = 1 | Helio (He): Z = 2 |
Litio (Li): Z = 3 | Berilio (Be): Z = 4 |
Боро (Б): Z = 5 | Карбоно (C): Z = 6 |
Nitrógeno (N): Z = 7 | Oxígeno (O): Z = 8 |
Flúor (F): Z = 9 | Neón (Ne): Z = 10 |
Содио (На): Z = 11 | Magnesio (Mg): Z = 12 |
Алюминий (Al): Z = 13 | Silicio (Si): Z = 14 |
Фосфоро (П): Z = 15 | Azufre (S): Z = 16 |
Клоро (Cl): Z = 17 | Аргон (Ar): Z = 18 |
Потасио (K): Z = 19 | Calcio (Ca): Z = 20 |
Эскандио (Sc): Z = 21 | Titanio (Ti): Z = 22 |
Ванадио (V): Z = 23 | Cromo (Cr): Z = 24 |
Манганезо (Mn): Z = 25 | Hierro (Fe): Z = 26 |
Кобальто (Co): Z = 27 | Níquel (Ni): Z = 28 |
Кобр (Cu): Z = 29 | Цинк (Zn): Z = 30 |
Галио (Га): Z = 31 | Germanio (Ge): Z = 32 |
Арсенико (As): Z = 33 | Селенио (Se): Z = 34 |
Бромо (Br): Z = 35 | Криптон (Kr): Z = 36 |
Рубидио (Rb): Z = 37 | Estroncio (Sr): Z = 38 |
Итрио (Y): Z = 39 | Цирконий (Zr): Z = 40 |
Niobio (Ni): Z = 41 | Молибдено (Mb): Z = 42 |
Tecnecio (Tc): Z = 43 | Rutenio (Ru): Z = 44 |
Родио (Rh): Z = 45 | Паладио (Pd): Z = 46 |
Плата (Аг): Z = 47 | Кадмио (Cd): Z = 48 |
Индио (Ин): Z = 49 | Estaño (Sn): Z = 50 |
Антимонио (Sb): Z = 51 | Телурио (Te): Z = 52 |
Йодо (I): Z = 53 | Ксенон (Xe): Z = 54 |
Сезио (Cs): Z = 55 | Барио (Ba): Z = 56 |
Лантано (Ла): Z = 57 | Cerio (Ce): Z = 58 |
Praseodimio (Pr): Z = 59 | Неодимио (Nd): Z = 60 |
Prometio (Pr): Z = 61 | Самарио (Sm): Z = 62 |
Europio (Eu): Z = 63 | Гадолинио (Gd): Z = 64 |
Тербио (Tb): Z = 65 | Disprosio (Dy): Z = 66 |
Холмио (Хо): Z = 67 | Erbio (Er): Z = 68 |
Тулио (Tm): Z = 69 | Итербио (Yb): Z = 70 |
Лютецио (Lu): Z = 71 | Хафнио (Hf): Z = 72 |
Танталио (Та): Z = 73 | Вольфрамио (W): Z = 74 |
Ренио (Re): Z = 75 | Osmio (Os): Z = 76 |
Иридио (Ir): Z = 77 | Platino (Pt): Z = 78 |
Оро (Au): Z = 79 | Mercurio (Hg): Z = 80 |
Талио (Tl): Z = 81 | Plomo (Pb): Z = 82 |
Бисмуто (Bi): Z = 83 | Полонио (Po): Z = 84 |
Ástato (At): Z = 85 | Radón (Rn): Z = 86 |
Франсио (Fr): Z = 87 | Радио (Ra): Z = 88 |
Актинио (Ac): Z = 89 | Torio (Th): Z = 90 |
Проактинио (Pa): Z = 91 | Uranio (U): Z = 92 |
Нептунио (Np): Z = 93 | Плутонио (Pu): Z = 94 |
Americio (Am): Z = 95 | Curio (Cm): Z = 96 |
Беркелио (Bk): Z = 97 | Californio (Cf): Z = 98 |
Einstenio (Es): Z = 99 | Fermio (Fm): Z = 100 |
Менделевио (Md): Z = 101 | Нобелио (Нет): Z = 102 |
Лауренсио (Lr): Z = 103 | Резерфордио (Rf): Z = 104 |
Дубнио (Дб): Z = 105 | Сиборгио (Sg): Z = 106 |
Бохрио (Bh): Z = 107 | Хасио (Hs): Z = 108 |
Мейтнерио (Mt): Z = 109 | Darmstatio (Ds): Z = 110 |
Рентгенио (Rg): Z = 111 | Copernicio (Cn): Z = 112 |
Нихомио (Nh): Z = 113 | Flerovio (Fl): Z = 114 |
Московио (Mc): Z = 115 | Ливерморио (Lv): Z = 116 |
Teneso (Ts): Z = 117 | Оганесон (Ог): Z = 118 |
Número másico y masa atómica
В периодической таблице указана атомная масса самого стабильного изотопа.
(Массовое число – это сумма протонов и нейтронов). Он обозначается буквой A (нем.: Atomgewicht) в виде надстрочного знака слева от химического символа (например, 23Na)
Массовое число обычно примерно в два раза больше атомного номера , потому что нейтроны обеспечивают стабильность атомного ядра, преодолевая естественное отталкивание между положительно заряженными протонами. В отличие от атомного номера, массовый номер различается для каждого изотопа
Массовое число может быть рассчитано по формуле:
Массовое число (A) = атомный номер (Z) + количество нейтронов (N)
Массовое число не следует путать с атомной массой. Атомная масса измеряется в единицах а.м.е. или Da (дальтонах). Эта единица рассчитывается от атома углерода, и каждая а.е.м.м. составляет одну двенадцатую часть его массы. В периодической таблице указана атомная масса самого стабильного изотопа
Добавить комментарий